ამერიკული Forbes-ის მიერ გამოქვეყებული ბოლო ანგარიშით, გლობალურად, იმ პირთა რაოდენობა, რომელთა ქონება სულ მცირე $1 მილიარდს უტოლდება, 2,640 ადამიანს შეადგენს. ამავე მონაცემებით, კოლექტიურად, მსოფლიოს ყველაზე მდიდარი ადამიანები $12.2 ტრილიონს ფლობენ.
Forbes-ის 2023 წლის მსოფლიოს უმდიდრესი ადამიანების ბოლო ანგარიშში მილიარდერები ჯამში 77 ქვეყნიდან არიან წარმოდგენილები. მათგან ყველაზე მეტი – 735 წევრი სიაში ამერიკის შეერთებულ შტატებს ჰყავს – მათ შორისაა მსოფლიოს უმდიდრესი ადამიანი ილონ მასკიც. გამოცემის ბოლო ანგარიში ამერიკელ მილიარდერთა საერთო ქონებას $4.5 ტრილიონად აფასებს.
მილიარდერთა რაოდენობით მეორე ადგილზე ჩინეთია (მოიცავს ჰონგ-კონგსა და მაკაოს), რომლის 562 წარმომადგენელი ჯამურად $2 ტრილიონს ფლობს, შემდგომ კი მოდის ინდოეთი, 169 მილიარდერით და კოლექტიური $675 მილიარდით.
Forbes-ის რეიტინგით მსოფლიოს უმდიდრესი ადამიანი, ილონ მასკი, ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენელია. Tesla-ს და Spacex-ის დამფუძნებელი სიის სათავეში $259.9 მილიარდითაა. მსოფლიოს მეორე ყველაზე მდიდარი ადამიანი ფრანგი ბერნარ არნოა – LVMH-ის თავმჯდომარე და დამფუძნებელი. არნოს წმინდა ქონება $185.4 მილიარდადაა შეფასებული. აღსანიშნავია, რომ მსოფლიოს უმდიდრეს ადამიანთა ათეულში არნო ერთადერთი არაამერიკელი წევრია.
მასკისა და არნოს შემდეგ, ქვეყნების მიხედვით, უმდიდრესი წარმომადგენელი ინდოეთს ჰყავს – Reliance Industries-ის თავმჯდომარე მუკეშ ამბანი, ბოლო მონაცემებით, $89.6 მილიარდს ფლობს. მას მოჰყვება Inditex-ის დამფუძნებელი ესპანელი ბიზნესმენი ამანსიო ორტეგა, $86.8 მილიარდით. ქვეყნების მიხედვით, უმდიდრესი ადამიანების ხუთეულს კი, $85.8 მილიარდით, მექსიკელი ბიზნესმენი და ინვესტორი სლიმ ელუ ასრულებს.
სხვადასხვა ქვეყნის უმდიდრესი ადამიანების სია შემდეგნაირია:
| ქვეყანა | სახელი | წმინდა ღირებულება | სიმდიდრის წყარო |
| ავსტრალია | ჯინა რაინჰარტი | $25.9 მილიარდი | სამთო მოპოვება |
| ავსტრია | მარკ მატეშიცი | $37.8 მილიარდი | Red Bull |
| ალჟირი | ისად რებრაბი | $4.6 მილიარდი | კვების პროდუქტები |
| აშშ | ილონ მასკი | $259.9 მილიარდი | Tesla, SpaceX |
| არაბთა გაერთ. საამიროები | პაველ დუროვი | $11.5 მილიარდი | VK, Telegram Messenger |
| არგენტინა | მარკოს გალპერინი | $5.2 მილიარდი | ელექტრონული კომერცია |
| ახალი ზელანდია | გრემ ჰარტი | $8.2 მილიარდი | ინვესტიციები |
| ბანგლადეში | მუჰამედ აზიზ ხანი | $1.1 მილიარდი | ენერგია |
| ბარბადოსი | რიანა | $1.4 მილიარდი | კოსმეტიკა, მუსიკა |
| ბელგია | ერიკ ვიტუკი | $8.0 მილიარდი | ინვესტიციები |
| ბელიზი | კენეტ დარტი | $2.2 მილიარდი | ინვესტიციები |
| ბრაზილია | ედუარდო სავერინი | $17.7 მილიარდი | |
| ბულგარეთი | გეორგი დომუშჩიევი | $2.1 მილიარდი | ცხოველთა ჯანმრთელობა, ინვესტიციები |
| გაერთიანებული სამეფო | ჯეიმს რეტკლიფი | $20.7 მილიარდი | ქიმიკატები |
| გერმანია | დიტერ შვარცი | $47.2 მილიარდი | საცალო ვაჭრობა |
| გერნსი | სტივენ ლენსდაუნი | $2.3 მილიარდი | ფინანსური სერვისები |
| დანია | ანდერს ჰოლხ პოვლსენი | $6.7 მილიარდი | მოდის საცალო ვაჭრობა |
| ეგვიპტე | ნასეფ სავირისი | $6.8 მილიარდი | მშენებლობა, ინვესტიციები |
| ესპანეთი | ამანსიო ორტეგა | $86.8 მილიარდი | Zara |
| ესტონეთი | კრისტო კაარმანი | $1.6 მილიარდი | ბანკინგი |
| ვენესუელა | ხუან კარლოს ესკოტე | $4.2 მილიარდი | ბანკინგი |
| ვიეტნამი | პამ ნატ ვუნგი | $4.7 მილიარდი | სხვადასხვა |
| ზიმბაბვე | სტრაივ მასიივა | $1.8 მილიარდი | ტელეკომი |
| თურქეთი | მურატ ულკერი | $5.3 მილიარდი | საკვები |
| იაპონია | ტადაში იანაი | $32 მილიარდი | მოდის საცალო ვაჭრობა |
| ინდოეთი | მუკეშ ამბანი | $89.6 მილიარდი | სხვადასხვა |
| ინდონეზია | ლოუ ტაკ კვონგი | $24.9 მილიარდი | ქვანახშირი |
| ირლანდია | შაფურ მისტრი | $7.9 მილიარდი | სხვადასხვა |
| ისლანდია | თორ ბიორგოლფსონი | $2.5 მილიარდი | ინვესტიციები |
| ისრაელი | ეიალ ოფერი | 19 მილიარდი | უძრავი ქონება, ტრანსპორტირება |
| იტალია | ჯოვანი ფერერო | $38.3 მილიარდი | Nutella, შოკოლადები |
| კანადა | დევიდ ტომსონი | $54.6 მილიარდი | მედია |
| კატარი | ფაისალ ბინ ქასიმ ალ თანი | $1.7 მილიარდი | სასტუმროები, სხვადასხვა |
| კვიპროსი | ჯონ ფრედრიკსენი | $13.5 მილიარდი | ტრანსპორტირება |
| კოლუმბია | დევიდ ველესი | $7.3 მილიარდი | ფინტეკი |
| ლიბანი | ტაჰა მიკატი | $2.6 მილიარდი | ტელეკომი |
| ლიხტენშტეინი | კრისტოფ ზელერი | $2.3 მილიარდი | სტომატოლოგიური მასალები |
| მაკაუ | ჰოი კინ კონგი | $1.2 მილიარდი | უძრავი ქონება |
| მალაიზია | რობერტ კუოკი | $10.3 მილიარდი | პალმის ზეთი, ტრანსპორტირება |
| მაროკო | აზიზ ახანნუჩი | $1.5 მილიარდი | ბენზინი, სხვადასხვა |
| მექსიკა | კარლოს სლიმ ელუ | $85.8 მილიარდი | ტელეკომი |
| მეხიკო | სტეფანო პესინა | $6.7 მილიარდი | აფთიაქები |
| მონაკო | სტეფანო პასინა | $6.7 მილიარდი | აფთიაქები |
| ნეპალი | ბინოდ ჩაუდარი | $1.8 მილიარდი | სხვადასხვა |
| ნიგერია | ალიკო დანგოტე | $10.3 მილიარდი | ცემენტი, შაქარი |
| ნიდერლანდები | შარლენ დე კარვალიო-ჰაინეკენი | $12.8 მილიარდი | Heineken |
| ნორვეგია | ივარ ტოლეფსენი | $7.4 მილიარდი | უძრავი ქონება |
| ომანი | სუჰაილ ბაჰვანი | $2.3 მილიარდი | სხვადასხვა |
| პანამა | სტენლი მოტა | $1 მილიარდი | |
| პერუ | ანე-მარიე სი პასტორი | $1.4 მილიარდი | ფინანსები |
| პოლონეთი | მაიკლ სოლოოვი | $6.3 მილიარდი | ინვესტიციები |
| პორტუგალია | მარია ფერნანდა ამორიმი | $5 მილიარდი | ენერგია, ინვესტიციები |
| რუმინეთი | იონ ტირიაკი | $2 მილიარდი | ბანკინგი, დაზღვევა |
| რუსეთი | ვლადიმირ ლისინი | $24.8 მილიარდი | ფოლადი, ტრანსპორტი |
| საბერძნეთი | მარია ანჯელიკუსისი | $5.6 მილიარდი | ტრანსპორტირება |
| სამხრეთი აფრიკა | იოჰან რუპერტი | $9 მილიარდი | ძვირად ღირებული საქონელი |
| სამხრეთი კორეა | ჯეი ი ლი | $8.2 მილიარდი | Samsung |
| საფრანგეთი | ბერნარ არნო | $185.4 მილიარდი | LVHM |
| საქართველო | ბიძინა ივანიშვილი | $4.9 მილიარდი | ინვესტიციები |
| სენტ-კიტსი და ნევისი | მაირონ ვენცი | $1.3 მილიარდი | ჯანმრთელობის პროდუქტები |
| სვაზილენდი | ნათან კირში | $5.5 მილიარდი | საცალო ვაჭრობა, უძრავი ქონება |
| სინგაპური | ლი სიტინგი | $13.8 მილიარდი | სამედიცინო მოწყობილობები |
| სლოვაკეთი | ივან ჩერენკო | $1.6 მილიარდი | უძრავი ქონება |
| სომხეთი | რუბენ ვარდანიანი | $1.2 მილიარდი | საინვესტიციო ბანკინგი |
| ტაივანი | ბარი ლამი | $10.7 მილიარდი | ელექტრონიკა |
| ტაილანდი | დანინ ჩეარავანონტი | $13 მილიარდი | სხვადასხვა |
| ტანზანია | მუჰამედ დევჯი | $1.5 მილიარდი | სხვადასხვა |
| უკრაინა | რინატ ახმეტოვი | $5.7 მილიარდი | ფოლადი, ქვანახშირი |
| უნგრეთი | სანდორ სანი | $1.5 მილიარდი | ფინანსები, უძრავი ქონება |
| ურუგვაი | სერხიო ფოგელი | $1.2 მილიარდი | ფინტეკი |
| ფილიპინები | მანუელ ვილარი | $9 მილიარდი | უძრავი ქონება |
| ფინეთი | ანტი ჰერლინი | $3.5 მილიარდი | ლიფტები, ესკალატორები |
| ყაზახეთი | ვლადიმირ კიმი | $4.6 მილიარდი | სამთო მოპოვება |
| შვედეთი | სტეფან პერსონი | $16.7 მილიარდი | H&M |
| შვეიცარია | ჯანლუიჯი აპონტე | $29.2 მილიარდი | ტრანსპორტირება |
| ჩეხეთის რესპუბლიკა | რენატა კელნეროვა | $16.2 მილიარდი | ფინანსები, ტელეკომუნიკაცია |
| ჩილე | ირინ ფონტბონა | $20.7 მილიარდი | სამთო მოპოვება |
| ჩინეთი | ჭონგ შანშან | $62.2 მილიარდი | სასმელები, ფარმაცევტული საშუალებები |
| ჰონგ-კონგი | ლი კა-შინგი | $36.7 მილიარდი | სხვადასხვა |














