ფოტო: Allison Robbert/AFP/Bloomberg
SpaceX-ის რეკორდული $1.77-ტრილიონიანი IPO-ს შემდეგ, კომპანიის დამფუძნებელი და აღმასრულებელი დირექტორი ილონ მასკი მსოფლიოს პირველი ტრილიონერი გახდა. ბირჟაზე საჯაროდ განთავსების შემდგომ, SpaceX-ის აქციების ღირებულების მატებასთან ერთად, მასკის ქონება ისტორიულ მაქსიმუმამდე, $1.4 ტრილიონამდე გაიზარდა, თუმცა მოგვიანებით, აქციების გაუფასურებასთან ერთად, ტრილიონიან ნიშნულს ჩამოსცდა.
მიუხედავად მოკლევადიანი კლებისა, ილონ მასკმა ტრილიონერის სტატუსი დაიბრუნა. ორშაბათს SpaceX-ისა და Tesla-ს აქციების ფასის მკვეთრი მატების ფონზე, მისი ქონება 62.3 მილიარდი დოლარით გაიზარდა და 1 ტრილიონ დოლარს მიაღწია. უფრო კონკრეტულად, 29 ივნისს SpaceX-ის აქციები 7.6%-ით, ხოლო Tesla-ს აქციები 8.6%-ით გაძვირდა, რამაც მსოფლიოს უმდიდრესი ადამიანის ქონების ზრდა განაპირობა.
Visual Capitalist-მა უახლეს რეიტინგში ილონ მასკის ქონება ($1 ტრილიონი) მსოფლიოს ქვეყნების მთლიან შიდა პროდუქტს (მშპ) შეადარა. რეიტინგი წარმოადგენს იმ ქვეყნებს, რომელთა ნომინალური მშპ მასკის ქონების ღირებულებაზე (პირის ან კომპანიის აქტივების ჯამური ღირებულება, ვალდებულებების გამოკლებით) ნაკლებია. ცნობისთვის, გამოცემამ რეიტინგის შესადგენად საერთაშორისო სავალუტო ფონდის (IMF) „მსოფლიო ეკონომიკური მიმოხილვის“ 2026 წლის პროგნოზი გამოიყენა, რომელიც აპრილში გამოაქვეყნა.
საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მიერ შეფასებული 195 ეკონომიკიდან, 174 სახელმწიფო 2026 წლისთვის, სავარაუდოდ, $1 ტრილიონ დოლარზე ნაკლებ მშპ-ს გამოიმუშავებს. ტრილიონდოლარიან ზღვართან ყველაზე ახლოს ტაივანია — IMF-ის პროგნოზით, ტაივანის მშპ 2026 წლისთვის დაახლოებით $977 მილიარდს მიაღწევს. ეს შედეგი კი პრაქტიკულად აჩვენებს იმას, თუ რამდენად ექსკლუზიური გახდა $1-ტრილიონიან კლუბში მოხვედრა და რამდენად მცირეა ქვეყნების რაოდენობა, რომლებიც ამ დონეს აღწევენ.
2026 წლისთვის პროგნოზირებული მშპ-ით მასკის ქონებას ჩამორჩება ირლანდიაც, რომლის ნომინალური მშპ, IMF-ის შეფასებით, $779 მილიარდს მიაღწევს, ასევე ბელგია – $777 მილიარდს, შვედეთი – $760 მილიარდს და ისრაელი – $720 მილიარდს. ცხრილში 174 ქვეყანას შორის ხვდება საქართველოც. საერთაშორისო სავალუტო ფონდის 2026 წლის პრონოზით, საქართველოს მშპ $43 მილიარდადაა შეფასებული, რაც მას ისლანდიასა ($44 მილიარდი) და ჰონდურასს ($42 მილიარდი) შორის ანთავსებს.
მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ ეს არ ნიშნავს, თითქოს ერთი ადამიანის ქონება სახელმწიფოსაც „აღემატება“. ქვეყანა ახალ ღირებულებას (მშპ-ს) ყოველწლიურად ქმნის, ხოლო ერთი პირის სიმდიდრე წლების განმავლობაში დაგროვილი აქტივებია. შესაბამისად, მასკის ქონების შედარება ქვეყნების მშპ-სთან პირდაპირ ეკონომიკურ კონკურენციად არ უნდა იყოს აღქმული, თუმცა ის კარგად აჩვენებს თანამედროვე სამყაროში სიმდიდრის მასშტაბებს.
IMF-ის 2026 წლის პროგნოზით, მხოლოდ 21 ქვეყანა შეძლებს $1 ტრილიონ დოლარზე მეტი ნომინალური მშპ-ის გენერირებას. ამ ჩამონათვალში ბოლო ადგილებს შვეიცარია და პოლონეთი იკავებენ — თითოეული დაახლოებით $1.1 ტრილიონის მთლიანი შიდა პროდუქტით. შესაბამისად, ილონ მასკის ქონება, რეკორდული ნიშნულის მიღწევისას ($1.4 ტრილიონი), მსგავსი ევროპული ქვეყნების ნომინალურ მშპ-საც კი აჭარბებდა.
თუმცა ისეთ ეკონომიკებთან, როგორიც ამერიკის შეერთებული შტატები და ჩინეთია, რა თქმა უნდა, ილონ მასკის ქონება ახლოსაც ვერ მივა. Visual Capitalist-ის მიერ წარმოდგენილ რეიტინგში, ნომინალური მთლიანი შიდა პროდუქტით, პირველ ადგილზე ამერიკის შეერთებული შტატებია. IMF-ი 2026 წლისთვის აშშ-ის მშპ-ს $32.4 ტრილიონად აფასებს. შემდგომ მოდის ჩინეთი — $20.1 ტრილიონით, მესამე ადგილზე კი გერმანიაა. თუმცა გერმანიის შემთხვევაში, IMF-ის პროგნოზი $5.5 ტრილიონამდე ვარდება.
IMF-ის პროგნოზით, 2026 წლისთვის ნომინალური მშპ-ით მსოფლიოს ათი უმსხვილესი ქვეყანა ასე გამოიყურება:
| ადგილი | ქვეყანა | 2026 წლის მშპ (IMF-ის პროგნოზი) |
| 1 | აშშ | 32.4 ტრილიონი |
| 2 | ჩინეთი | 20.9 ტრილიონი |
| 3 | გერმანია | 5.5 ტრილიონი |
| 4 | იაპონია | 4.4 ტრილიონი |
| 5 | გაერთიანებული სამეფო | 4.3 ტრილიონი |
| 6 | ინდოეთი | 4.2 ტრილიონი |
| 7 | საფრანგეთი | 3.6 ტრილიონი |
| 8 | იტალია | 2.7 ტრილიონი |
| 9 | რუსეთი | 2.7 ტრილიონი |
| 10 | ბრაზილია | 2.6 ტრილიონი |
ასევე გთავაზობთ იმ 174 ქვეყნის ჩამონათვალს, რომელთა ნომინალური მთლიანი შიდა პროდუქტი 2026 წლის პროგნოზებით მასკის ქონებაზე ($1 ტრილიონი) ნაკლებია:
| ადგილი | ქვეყანა | 2026 წლის მშპ | ||
| 1 | ტუვალუ | 0.1 მილიარდი აშშ დოლარი | ||
| 2 | ნაურუ | 0.2 მილიარდი აშშ დოლარი | ||
| 3 | მარშალის კუნძულები | 0.3 მილიარდი აშშ დოლარი | ||
| 4 | კირიბატი | 0.4 მილიარდი აშშ დოლარი | ||
| 5 | პალაუ | 0.4 მილიარდი აშშ დოლარი | ||
| 6 | მიკრონეზია | 0.5 მილიარდი აშშ დოლარი | ||
| 7 | ტონგა | 0.7 მილიარდი აშშ დოლარი | ||
| 8 | დომინიკა | 0.8 მილიარდი აშშ დოლარი | ||
| 9 | სენტ-კიტსი და ნევისი | 1.1 მილიარდი აშშ დოლარი | ||
| 10 | სენტ-ვინსენტი და გრენადინები | 1.2 მილიარდი აშშ დოლარი | ||
| 11 | სან-ტომე და პრინსიპი | 1.2 მილიარდი აშშ დოლარი | ||
| 12 | ვანუატუ | 1.4 მილიარდი აშშ დოლარი | ||
| 13 | სამოა | 1.4 მილიარდი აშშ დოლარი | ||
| 14 | გრენადა | 1.5 მილიარდი აშშ დოლარი | ||
| 15 | სოლომონის კუნძულები | 1.8 მილიარდი აშშ დოლარი | ||
| 16 | კომორის კუნძულები | 1.8 მილიარდი აშშ დოლარი | ||
| 17 | აღმოსავლეთი ტიმორი | 2.2 მილიარდი აშშ დოლარი | ||
| 18 | სეიშელის კუნძულები | 2.3 მილიარდი აშშ დოლარი | ||
| 19 | სან-მარინო | 2.4 მილიარდი აშშ დოლარი | ||
| 20 | ანტიგუა და ბარბუდა | 2.4 მილიარდი აშშ დოლარი | ||
| 21 | გამბია | 2.8 მილიარდი აშშ დოლარი | ||
| 22 | სენტ-ლუსია | 2.8 მილიარდი აშშ დოლარი | ||
| 23 | გვინეა-ბისაუ | 3.0 მილიარდი აშშ დოლარი | ||
| 24 | ლესოთო | 3.0 მილიარდი აშშ დოლარი | ||
| 25 | კაბო-ვერდე | 3.4 მილიარდი აშშ დოლარი | ||
| 26 | ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკა | 3.5 მილიარდი აშშ დოლარი | ||
| 27 | ბელიზი | 3.5 მილიარდი აშშ დოლარი | ||
| 28 | ბუტანი | 3.9 მილიარდი აშშ დოლარი | ||
| 29 | ჯიბუტი | 4.7 მილიარდი აშშ დოლარი | ||
| 30 | არუბა | 4.7 მილიარდი აშშ დოლარი | ||
| 31 | ანდორა | 4.9 მილიარდი აშშ დოლარი | ||
| 32 | ლიბერია | 5.6 მილიარდი აშშ დოლარი | ||
| 33 | ესვატინი | 5.8 მილიარდი აშშ დოლარი | ||
| 34 | სურინამი | 5.9 მილიარდი აშშ დოლარი | ||
| 35 | სამხრეთი სუდანი | 6.1 მილიარდი აშშ დოლარი | ||
| 36 | ფიჯი | 6.4 მილიარდი აშშ დოლარი | ||
| 37 | იემენი | 7.4 მილიარდი აშშ დოლარი | ||
| 38 | ბურუნდი | 8.1 მილიარდი აშშ დოლარი | ||
| 39 | მალდივები | 8.1 მილიარდი აშშ დოლარი | ||
| 40 | სიერა-ლეონე | 8.3 მილიარდი აშშ დოლარი | ||
| 41 | ბარბადოსი | 8.5 მილიარდი აშშ დოლარი | ||
| 42 | ლიხტენშტაინი | 9.4 მილიარდი აშშ დოლარი | ||
| 43 | მონტენეგრო | 10 მილიარდი აშშ დოლარი | ||
| 44 | ტოგო | 13 მილიარდი აშშ დოლარი | ||
| 45 | მავრიტანია | 14 მილიარდი აშშ დოლარი | ||
| 46 | სომალი | 14 მილიარდი აშშ დოლარი | ||
| 47 | კოსოვო | 14 მილიარდი აშშ დოლარი | ||
| 48 | ეკვატორული გვინეა | 14 მილიარდი აშშ დოლარი | ||
| 49 | დასავლეთი სანაპირო და ღაზა | 16 მილიარდი აშშ დოლარი | ||
| 50 | ნამიბია | 17 მილიარდი აშშ დოლარი | ||
| 51 | მავრიკი | 17 მილიარდი აშშ დოლარი | ||
| 52 | ბაჰამის კუნძულები | 17 მილიარდი აშშ დოლარი | ||
| 53 | კონგოს რესპუბლიკა | 17 მილიარდი აშშ დოლარი | ||
| 54 | ბრუნეი | 17 მილიარდი აშშ დოლარი | ||
| 55 | რუანდა | 17 მილიარდი აშშ დოლარი | ||
| 56 | მალავი | 18 მილიარდი აშშ დოლარი | ||
| 57 | ლაოსი | 19 მილიარდი აშშ დოლარი | ||
| 58 | ტაჯიკეთი | 20 მილიარდი აშშ დოლარი | ||
| 59 | ავღანეთი | 20 მილიარდი აშშ დოლარი | ||
| 60 | მადაგასკარი | 21 მილიარდი აშშ დოლარი | ||
| 61 | ბოტსვანა | 22 მილიარდი აშშ დოლარი | ||
| 62 | მოლდოვა | 22 მილიარდი აშშ დოლარი | ||
| 63 | ჩრდილოეთი მაკედონია | 22 მილიარდი აშშ დოლარი | ||
| 64 | გაბონი | 23 მილიარდი აშშ დოლარი | ||
| 65 | მოზამბიკი | 23 მილიარდი აშშ დოლარი | ||
| 66 | იამაიკა | 23 მილიარდი აშშ დოლარი | ||
| 67 | ნიკარაგუა | 24 მილიარდი აშშ დოლარი | ||
| 68 | ყირგიზეთი | 24 მილიარდი აშშ დოლარი | ||
| 69 | ნიგერი | 25 მილიარდი აშშ დოლარი | ||
| 70 | ჩადი | 26 მილიარდი აშშ დოლარი | ||
| 71 | ტრინიდადი და ტობაგო | 27 მილიარდი აშშ დოლარი | ||
| 72 | მონღოლეთი | 28 მილიარდი აშშ დოლარი | ||
| 73 | ბენინი | 28 მილიარდი აშშ დოლარი | ||
| 74 | გვინეა | 30 მილიარდი აშშ დოლარი | ||
| 75 | მალტა | 31 მილიარდი აშშ დოლარი | ||
| 76 | სომხეთი | 32 მილიარდი აშშ დოლარი | ||
| 77 | ალბანეთი | 33 მილიარდი აშშ დოლარი | ||
| 78 | ბურკინა-ფასო | 33 მილიარდი აშშ დოლარი | ||
| 79 | ლიბანი | 34 მილიარდი აშშ დოლარი | ||
| 80 | პაპუა-ახალი გვინეა | 34 მილიარდი აშშ დოლარი | ||
| 81 | გაიანა | 34 მილიარდი აშშ დოლარი | ||
| 82 | მალი | 34 მილიარდი აშშ დოლარი | ||
| 83 | ბოსნია და ჰერცეგოვინა | 37 მილიარდი აშშ დოლარი | ||
| 84 | ჰაიტი | 39 მილიარდი აშშ დოლარი | ||
| 85 | სენეგალი | 40 მილიარდი აშშ დოლარი | ||
| 86 | ელ-სალვადორი | 40 მილიარდი აშშ დოლარი | ||
| 87 | ზამბია | 41 მილიარდი აშშ დოლარი | ||
| 88 | ჰონდურასი | 42 მილიარდი აშშ დოლარი | ||
| 89 | საქართველო | 43 მილიარდი აშშ დოლარი | ||
| 90 | ისლანდია | 44 მილიარდი აშშ დოლარი | ||
| 91 | კვიპროსი | 45 მილიარდი აშშ დოლარი | ||
| 92 | სუდანი | 45 მილიარდი აშშ დოლარი | ||
| 93 | ნეპალი | 46 მილიარდი აშშ დოლარი | ||
| 94 | ბაჰრეინი | 49 მილიარდი აშშ დოლარი | ||
| 95 | ლიბია | 52 მილიარდი აშშ დოლარი | ||
| 96 | კამბოჯა | 52 მილიარდი აშშ დოლარი | ||
| 97 | ესტონეთი | 52 მილიარდი აშშ დოლარი | ||
| 98 | მაკაო | 54 მილიარდი აშშ დოლარი | ||
| 99 | ლატვია | 54 მილიარდი აშშ დოლარი | ||
| 100 | ზიმბაბვე | 57 მილიარდი აშშ დოლარი | ||
| 101 | ტუნისი | 61 მილიარდი აშშ დოლარი | ||
| 102 | პარაგვაი | 61 მილიარდი აშშ დოლარი | ||
| 103 | კამერუნი | 65 მილიარდი აშშ დოლარი | ||
| 104 | იორდანია | 65 მილიარდი აშშ დოლარი | ||
| 105 | უგანდა | 73 მილიარდი აშშ დოლარი | ||
| 106 | აზერბაიჯანი | 78 მილიარდი აშშ დოლარი | ||
| 107 | ბოლივია | 81 მილიარდი აშშ დოლარი | ||
| 108 | თურქმენეთი | 83 მილიარდი აშშ დოლარი | ||
| 109 | მიანმარი | 84 მილიარდი აშშ დოლარი | ||
| 110 | სლოვენია | 87 მილიარდი აშშ დოლარი | ||
| 111 | პანამა | 95 მილიარდი აშშ დოლარი | ||
| 112 | ტანზანია | 95 მილიარდი აშშ დოლარი | ||
| 113 | ურუგვაი | 96 მილიარდი აშშ დოლარი | ||
| 114 | შრი-ლანკა | 99 მილიარდი აშშ დოლარი | ||
| 115 | ბელარუსი | 102 მილიარდი აშშ დოლარი | ||
| 116 | ლიტვა | 106 მილიარდი აშშ დოლარი | ||
| 117 | ლუქსემბურგი | 110 მილიარდი აშშ დოლარი | ||
| 118 | კოსტა-რიკა | 110 მილიარდი აშშ დოლარი | ||
| 119 | ვენესუელა | 111 მილიარდი აშშ დოლარი | ||
| 120 | კოტ-დ’ივუარი | 112 მილიარდი აშშ დოლარი | ||
| 121 | სერბეთი | 112 მილიარდი აშშ დოლარი | ||
| 122 | ომანი | 117 მილიარდი აშშ დოლარი | ||
| 123 | ხორვატია | 117 მილიარდი აშშ დოლარი | ||
| 124 | განა | 118 მილიარდი აშშ დოლარი | ||
| 125 | ეთიოპია | 122 მილიარდი აშშ დოლარი | ||
| 126 | კონგოს დემოკრატიული რესპუბლიკა | 123 მილიარდი აშშ დოლარი | ||
| 127 | პუერტო-რიკო | 129 მილიარდი აშშ დოლარი | ||
| 128 | გვატემალა | 129 მილიარდი აშშ დოლარი | ||
| 129 | დომინიკელთა რესპუბლიკა | 136 მილიარდი აშშ დოლარი | ||
| 130 | ეკვადორი | 138 მილიარდი აშშ დოლარი | ||
| 131 | კენია | 147 მილიარდი აშშ დოლარი | ||
| 132 | ბულგარეთი | 148 მილიარდი აშშ დოლარი | ||
| 133 | ანგოლა | 152 მილიარდი აშშ დოლარი | ||
| 134 | სლოვაკეთი | 169 მილიარდი აშშ დოლარი | ||
| 135 | ქუვეითი | 173 მილიარდი აშშ დოლარი | ||
| 136 | უზბეკეთი | 182 მილიარდი აშშ დოლარი | ||
| 137 | მაროკო | 194 მილიარდი აშშ დოლარი | ||
| 138 | კატარი | 217 მილიარდი აშშ დოლარი | ||
| 139 | უკრაინა | 225 მილიარდი აშშ დოლარი | ||
| 140 | ერაყი | 265 მილიარდი აშშ დოლარი | ||
| 141 | უნგრეთი | 271 მილიარდი აშშ დოლარი | ||
| 142 | ახალი ზელანდია | 279 მილიარდი აშშ დოლარი | ||
| 143 | ირანი | 300 მილიარდი აშშ დოლარი | ||
| 144 | საბერძნეთი | 308 მილიარდი აშშ დოლარი | ||
| 145 | ალჟირი | 317 მილიარდი აშშ დოლარი | ||
| 146 | ფინეთი | 338 მილიარდი აშშ დოლარი | ||
| 147 | ყაზახეთი | 360 მილიარდი აშშ დოლარი | ||
| 148 | ნიგერია | 377 მილიარდი აშშ დოლარი | ||
| 149 | პერუ | 381 მილიარდი აშშ დოლარი | ||
| 150 | პორტუგალია | 381 მილიარდი აშშ დოლარი | ||
| 151 | ჩილე | 408 მილიარდი აშშ დოლარი | ||
| 152 | პაკისტანი | 408 მილიარდი აშშ დოლარი | ||
| 153 | ეგვიპტე | 430 მილიარდი აშშ დოლარი | ||
| 154 | ჩეხეთი | 433 მილიარდი აშშ დოლარი | ||
| 155 | ჰონგ-კონგი | 450 მილიარდი აშშ დოლარი | ||
| 156 | სამხრეთი აფრიკა | 480 მილიარდი აშშ დოლარი | ||
| 157 | რუმინეთი | 481 მილიარდი აშშ დოლარი | ||
| 158 | დანია | 504 მილიარდი აშშ დოლარი | ||
| 159 | ბანგლადეში | 511 მილიარდი აშშ დოლარი | ||
| 160 | ფილიპინები | 512 მილიარდი აშშ დოლარი | ||
| 161 | მალაიზია | 516 მილიარდი აშშ დოლარი | ||
| 162 | ვიეტნამი | 527 მილიარდი აშშ დოლარი | ||
| 163 | კოლუმბია | 540 მილიარდი აშშ დოლარი | ||
| 164 | ტაილანდი | 580 მილიარდი აშშ დოლარი | ||
| 165 | ნორვეგია | 599 მილიარდი აშშ დოლარი | ||
| 166 | არაბთა გაერთიანებული საამიროები | 622 მილიარდი აშშ დოლარი | ||
| 167 | ავსტრია | 624 მილიარდი აშშ დოლარი | ||
| 168 | სინგაპური | 660 მილიარდი აშშ დოლარი | ||
| 169 | არგენტინა | 688 მილიარდი აშშ დოლარი | ||
| 170 | ისრაელი | 720 მილიარდი აშშ დოლარი | ||
| 171 | შვედეთი | 760 მილიარდი აშშ დოლარი | ||
| 172 | ბელგია | 777 მილიარდი აშშ დოლარი | ||
| 173 | ირლანდია | 779 მილიარდი აშშ დოლარი | ||
| 174 | ტაივანი | 977 მილიარდი აშშ დოლარი |















