დადასტურებულია Grant Thornton-ისა და Ebit ჯგუფის მიერ.
2.9 მილიარდი ლარი – ეს არის თანხა, რომელიც საქართველოს ყველაზე მაღალი მოგების მქონე კომპანიებმა 2018 წლის განმავლობაში ჯამურად გამოიმუშავეს.
Forbes Georgia-ს რეიტინგი კომპანიების მიერ საჯაროდ გამოქვეყნებულ ფინანსურ ანგარიშგებებს ეფუძნება. მასში არ შედიან ის კომპანიები, რომლებშიც საკონტროლო პაკეტს საქართველოს მთავრობა ფლობს.
ყველაზე მაღალი მოგების მქონე კომპანიების სიის პირველ ათეულში საბანკო, სატრანსპორტო, კომუნიკაციების, აზარტული თამაშებისა და ჯანდაცვის სფეროებში მოღვაწე კომპანიები შედიან.
კომპანიის სახელი | შემოსავალი ლარებში |
1. თიბისი ბანკი საფინანსო სექტორი | 437,435,000 |
2. საქართველოს ბანკი საფინანსო სექტორი | 343,528,000 |
3. შპს ტავ ურბან საქართველო საჰაერო და სატრანსპორტო მომსახურება | 164,102,000 |
4. შპს მაგთიკომი კომუნიკაციები | 123,573,000 |
5. შპს ჩინეთის რკინიგზის 23-ე ბიუროს ჯგუფი-ს მუდმივმოქმედი ფილიალი მშენებლობა | 95,062,000 |
6. შპს ავიატორი (adjarabet.com) აზარტული თამაშები | 80,505,000 |
7. სს მეტრო ავრასია ინვესთმენთ ჯორჯია ტურიზმი, უძრავი ქონება, ტრანსპორტი | 67,292,000 |
8. სს საქართველოს ჯანდაცვის ჯგუფი (ევექსი და ჯიპისი) ჯანდაცვა, ფარმაცია | 59,096,000 |
9. სს კორპორაცია ფოთის საზღვაო ნავსადგური ტრანსპორტი და საზღვაო გადაზიდვები | 57,800,000 |
10. ლიბერთი ბანკი საფინანსო სექტორი | 52,001,428 |
11. შპს მარსი (კრისტალბეთი) აზარტული თამაშები | 48,715,000 |
12. შპს RMG Gold სამთო მოპოვება, მეტალურგია | 45,043,000 |
13. აიდიეს ბორჯომი საქართველო, შპს აიდიეს ბორჯომი ბევერიჯიზ კომპანის საქართველოს ფილიალი სასმელების წარმოება | 38,883,000 |
14. სს ენერგო – პრო ჯორჯია ენერგეტიკა | 38,608,000 |
15. შპს ფულკრუმ მონაცემთა ცენტრის საქმიანობა | 37,863,000 |
16. ბაზისბანკი საფინანსო სექტორი | 37,292,000 |
17. სს რუსთავის აზოტი ენერგეტიკა | 36,624,000 |
18. შპს ავერსი-ფარმა ჯანდაცვა, ფარმაცია | 34,372,000 |
19. შპს ანაგი მშენებლობა | 31,556,000 |
20. შპს ჯი-ემ-პი ფარმაცევტული პროდუქტების წარმოება | 29,491,000 |
21. შპს ორბი 2005 მშენებლობა | 29,152,000 |
22. შპს ჯეი თი აი კავკასუს თამბაქოს ნაწარმით ვაჭრობა | 29,025,000 |
23. პროკრედიტ ბანკი საფინანსო სექტორი | 28,591,660 |
24. მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია რიკო ექსპრესი საფინანსო სექტორი | 28,586,000 |
25. შპს ფერი მშენებლობა, ენერგეტიკა | 28,514,000 |
26. შპს ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერი წყალმომარაგება, ენერგეტიკა | 28,015,000 |
27. სს თელასი ენერგეტიკა | 27,628,000 |
28. ვითიბი ბანკი საფინანსო სექტორი | 26,949,000 |
29. სს m2 უძრავი ქონება დეველოპმენტი | 26,633,000 |
30. შპს ჯეოსთილი მეტალურგია | 25,801,000 |
31. შპს პსპ ფარმა ჯანდაცვა, ფარმაცია | 25,297,000 |
32. შპს კახური ტრადიციული მეღვინეობა ალკოჰოლური სასმელების წარმოება | 23,897,000 |
33. შპს დემასი სარემონტო მასალებით ვაჭრობა | 20,953,000 |
34. MSC Mediterranean Shipping Company SA (შპს ემ-ეს-სი ჯორჯია) საზღვაო გადაზიდვები | 20,729,000 |
35. შპს ელიზი ჯგუფი თამბაქოს ნაწარმით ვაჭრობა | 19,461,000 |
36. ლილო ჯგუფი ვაჭრობა | 19,357,822 |
37. შპს გაზ თრეიდინგ ვაჭრობა | 19,246,000 |
38. ჯგუფი თეგეტა მოტორსი ავტომობილებით და ავტონაწილებით ვაჭრობა, | 19,242,000 |
39. სს კოკა-კოლა ბოთლერს ჯორჯია სასმელების წარმოება | 19,155,000 |
40. ტერაბანკი საფინანსო სექტორი | 18,136,228 |
41. ქართუ ბანკი საფინანსო სექტორი | 17,480,794 |
42. სს „ჯგუფი სადაზღვევო კომპანია ალდაგი“ დაზღვევა | 16,884,000 |
43. სს ხრამჰესი II ენერგეტიკა | 15,241,000 |
44. შპს „ევრო გეიმს ტექნოლოჯი ჯორჯია“ აზარტული თამაშები | 14,727,956 |
45. შპს რედ-კო დეველოპმენტი | 14,495,000 |
46. სს Hualing International Special Economic Zone თავისუფალი ეკონომიკური ზონა | 13,692,000 |
47. შპს გლობალფარმი ფარმაცია | 13,621,000 |
48. კრედო ბანკი საფინანსო სექტორი | 13,469,639 |
49. შპს აკადემიკოს ფრიდონ თოდუას სამედიცინო ცენტრი – შპს კლინიკური მედიცინის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი ჯანდაცვა | 12,885,000 |
50.შპს „ბათუმის საერთაშორისო საკონტეინერო ტერმინალი“ ტრანსპორტი და საზღვაო გადაზიდვები | 12,757,634 |
51. შპს საბა კონსტრაქშენი მშენებლობა | 12,644,000 |
52. ჰალიკ ბანკი საფინანსო სექტორი | 12,556,000 |
53. შპს მაქრო ქონსთრაქშენ დეველოპმენტი | 12,542,000 |
54. შპს ტოიოტა კავკასია ავტომობილებით და ავტონაწილებით ვაჭრობა, | 12,512,000 |
55. შპს ბი ემ სი გორგია სამშენებლო და სარემონტო მასალებით ვაჭრობა | 12,463,0000 |
56. შპს ეი თი იუ ჯორჯია ე.წ. უბაჟო ვაჭრობა – DUTY FREE | 12,217,000 |
57. შპს დუთი ფრი ჯორჯია ე.წ. უბაჟო ვაჭრობა – DUTY FREE | 11,540,000 |
58. შპს „მშვიდობა“ (კაზინო) აზარტული თამაშები | 11,212,637 |
59. შპს ყვარლის სარდაფი ალკოჰოლური სასმელების წარმოება, ვაჭრობა | 10,810,131 |
60. ჯი-თი გრუპი ავტომობილებით და ავტონაწილებით ვაჭრობა, | 10,468,000 |
61. შპს „REAL PALACE” დეველოპმენტი | 10,374,289 |
62. შპს გეოდისტრიბუცია თამბაქოს ნაწარმით ვაჭრობა | 10,289,000 |
63. შპს მანგანუმ ლოჯისტიკი ვაჭრობა, მეტალურგია | 10,267,000 |
64. სს „მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია სვის კაპიტალი“ საფინანსო სექტორი | 9,908,000 |
65. შპს გზა მშენებლობა | 9,785,461 |
66. შპს მოდუსი ვაჭრობა | 9,706,000 |
67. შპს ბეთლაივი აზარტული თამაშები | 9,696,000 |
68. შპს ჯიდიაი დისტრიბუცია | 9,394,000 |
69. შპს იუ-ჯი-თი კომპიუტერული და ვიდეოაუდიოტექნიკით ვაჭრობა | 9,328,000 |
70. პს პეტროკას ფიუელ სერვისიზ ჯორჯია ნავთობპროდუქტებით ვაჭრობა | 9,263,000 |
71. შპს შარმ ტრეიდინგი ვაჭრობა | 9,145,000 |
72. რუსთავის ფოლადი მეტალურგია | 8,827,000 |
73. შპს სან პეტროლიუმ ჯორჯია (გალფი) ნავთობპროდუქტებით ვაჭრობა | 8,751,000 |
74. შპს Dar Building დეველოპმენტი | 8,697,073 |
75. შპს თბილღვინო ალკოჰოლური სასმელების წარმოება | 8,646,000 |
76. შპს ალტა კომპიუტერული, საყოფაცხოვრებო და | 8,568,000 |
77. შპს პეის ჯორჯია ტრანსპორტი და საზღვაო გადაზიდვები | 8,402,000 |
78. შპს ქართული სადისტრიბუციო- მარკეტინგული კომპანია ვაჭრობა, დისტრიბუცია | 8,271,000 |
79. შპს ჯი არ სი სამშენებლო მასალების წარმოება, იმპორტი | 8,197,000 |
80. შპს „პრინცესს ბათუმი“ (კაზინო) აზარტული თამაშები | 8,075,837 |
81. სს სარაჯიშვილი ალკოჰოლური სასმელების წარმოება | 7,899,590 |
82. შპს „აპტოს“ ჯანდაცვა | 7,751,565 |
83. შპს „მონოლით ჯგუფი“ მეტალურგია | 7,661,583 |
84. შპს საერთაშორისო კორპორაცია აი სი არ ვაჭრობა, სარესტორნო საქმიანობა | 7,589,000 |
85. სს „სადაზღვევო კომპანია ჯიპიაი ჰოლდინგი” დაზღვევა | 7,504,000 |
86. შპს ტიფლისკი ვინნი პოგრებ ალკოჰოლური სასმელების წარმოება | 7,470,000 |
87. სს ქართული ლუდის კომპანია ალკოჰოლური სასმელების წარმოება | 7,371,000 |
88. Jacobs საქართველო ყავის ნაწარმით ვაჭრობა | 7,353,223 |
89. სს „თიბისი დაზღვევა“ ალკოჰოლური სასმელების წარმოება | 7,326,000 |
90. სს „კორპორაცია ქინძმარაული“ ალკოჰოლური სასმელების წარმოება | 7,144,965 |
91. სს ნიკორა სავაჭრო ქსელები და კვების წარმოება | 6,986,000 |
92. შპს ჭიათურმანგანუმ ჯორჯია მეტალურგია | 6,635,000 |
93. შპს გაგრა პლუსი ვაჭრობა | 6,617,000 |
94. სს „თბილისი ცენტრალი“ უძრავი ქონება | 6,421,000 |
95. შპს თ და კ რესტორნები (მაკდონალდს საქართველო) სწრაფი კვების რესტორნები | 6,317,000 |
96. შპს GVMT Group ალკოჰოლური სასმელების წარმოება | 6,235,903 |
97. შპს სანტე ჯი ემ თი პროდუქტები კვების მრეწველობა | 6,215,000 |
98. China Tianchen Engineering Corporation (TCC) მშენებლობა, ენერგეტიკა | 6,070,833 |
99. შპს ომეგა კომპიუტერული, საყოფაცხოვრებო და ვიდეოაუდიოტექნიკით ვაჭრობა | 5,798,000 |
100. სს „ოპპა“ საფინანსო საგადახდო მომსახურება | 5,699,000 |
მეთოდოლოგია:
რეიტინგის შედგენისთვის გამოყენებულია კომპანიების მიერ საჯაროდ გამოქვეყნებული, 2018 წლის ფინანსური ანგარიშები. მეთოდოლოგიის მიხედვით, რეიტინგში მხოლოდ კერძო სექტორი მონაწილეობს, შესაბამისად, მასში სახელმწიფო კომპანიები არ შედიან.
კერძო კომპანიების მიერ reportal.ge-ზე საჯაროდ გამოქვეყნებული ანგარიშგებების საფუძველზე მომზადდა 200-ზე მეტი კომპანიისგან შემდგარი ლონგ- ლისტი, რომლიდანაც სიაში მხოლოდ ყველაზე მაღალი მოგების მქონე 100 კომპანია დარჩა.
რეიტინგის არაერთ წევრს ეკუთვნის შვილობილი ორგანიზაციები. თითოეულის შემთხვევაში რეიტინგის შესადგენად გამოყენებულია ჯგუფის კონსოლიდირებული ანგარიშგება, რომელშიც ყველა შვილობილი კომპანიის ფინანსები არის გაერთიანებული.
არაერთი მსხვილი კომპანია, მაგალითად, ნავთობისა და ბუნებრივი აირის ვაჭრობით დაკავებული კომპანიები 2018 წლის ფინანსური ანგარიშის თანახმად, მოგების ნაცვლად სოლიდურ ზარალზე არიან, შესაბამისად, ისინი ამ სიაში არ ხვდებიან.